TY-DWTR
羅紋花盤式移圈針織機
结合罗纹极致表现 移圈动作完美流畅 面料组织吸湿透气 是人体工学织物的首选机种
标准STANDARD | 可选OPTIONAL | ||
纱架Creel 组合排式 | 纱架Creel 三角式 风管式 | ||
送纱Yarn feeding 太阳积极式储纱器 | 送纱Yarn feeding 大渝积极式储纱器(台湾) 美名格积极式储纱器(德国) 莱卡积极式储纱器 | ||
织造Needle 2种上盘织针(格罗兹贝克特-德国) 1种下盘移圈织针(格罗兹贝克特-德国) 1种推针板 144齿花盘 | 织造Needle
| ||
三角Cam parts 上盘三角 罗纹三角 移圈三角 | 三角Cam parts 中央升降调整装置 | ||
机架Frame 欧陆E型 | 机架 | ||
电控Drive/electric 大同交流变频马达(台湾) 施耐德电子变频控制器(法国) | 电控Drive/electric 富士电子变频控制器(日本) 台达电子变频控制器(台湾) 宁茂电子变频控制器(台湾) 东元交流变频马达(台湾) | ||
卷取Take down 大渝积极式卷布系统(台湾) | 卷取Take down
| ||
控制Control 液晶人机界面控制面板 3班预置计数器 自停故障显示装置 总运转小时计数器 大渝喷雾式张力喷油机(台湾) | 控制Control 优尼威直射式喷油机(美国) 美名格脉冲式压力喷油机(德国) | ||
其它Miscellaneous 工作照明灯 电子探针器 辐射式储纱器支撑架 大渝回旋式除尘系统(台湾) | 其它Miscellaneous
|
技术规格TECHNICAL DATA | |
针筒直径Diameter | 34” |
针距Gauges | 16G-18G |
进纱口数No.of feeders | 54F |
转速Speed of revolution | 14rpm-18rpm |